Dimanche 25 mai a eu lieu la 2ème étape du 14ème Trophée du R2C2 Paris 14. Le tournoi a attiré 87 joueurs, venus de toute la région pour s’affronter dans une ambiance conviviale et compétitive, avec de nombreuses parties très disputées.
Le prochain tournoi vous attend le dimanche 29 juin — une nouvelle occasion de relever le défi dans une ambiance chaleureuse et passionnée. Réservez dès maintenant votre place en vous inscrivant ici !
Résultats du tournoi
Voir la grille complète.
Nom | Elo Rapide | Catégorie | Ligue | Club | Points | Performance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRULIER Ernest | 2057 F | MinM | IDF | Nomad’ Echecs | 6½ | 2294 |
2 | ABIVEN Pierre-Louis | 2047 F | MinM | IDF | Nomad’ Echecs | 6 | 2175 |
3 | ALZATE VELEZ Valentin | 1897 F | MinM | IDF | Palamede Echecs | 6 | 2073 |
4 | LORDIER Sophia | 1887 F | JunF | PAC | Cannes Echecs | 6 | 2042 |
5 | AUDER Benjamin | 1961 F | SenM | IDF | Philidor Massy | 5½ | 2025 |
6 | OSINSKI Martin | 1912 F | BenM | IDF | Nomad’ Echecs | 5 | 1974 |
7 | DENTI Luca | 1839 F | MinM | IDF | Nomad’ Echecs | 5 | 1816 |
8 | FONTAINE Olivier | 1794 F | SenM | IDF | M Echecs | 5 | 1814 |
9 | THOMAS Olivier | 1864 F | SepM | HDF | La Fere A.D.E.L. | 5 | 1861 |
10 | CANTON Guillaume | 1744 F | SenM | IDF | A.S.C.E.-S.E. Paris Est | 5 | 1841 |
11 | MOUSSOU Julien | 1945 F | SenM | IDF | R2C2 Paris 14 | 5 | 1884 |
12 | RIPERT Benjamin | 1851 F | SepM | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 5 | 1802 |
13 | PONT Sacha | 1474 F | PupM | IDF | Palamede Echecs | 5 | 1771 |
14 | TOULEMONT Anouk | 1864 F | SenF | IDF | Tour Blanche Echecs | 5 | 1884 |
15 | DESBOIS Maxime | 1652 F | JunM | IDF | Club d’Echecs de Saint-Maur | 5 | 1786 |
16 | PERROIS Aurelien | 1866 F | SenM | IDF | Tour Blanche Echecs | 5 | 1787 |
17 | BENHABRI Braham | 1199 E | SepM | IDF | Echiquier du XIII | 4½ | 1720 |
18 | POURCEL Nathanael | 1546 F | BenM | IDF | Club d’Echecs du Vesinet | 4½ | 1761 |
19 | BILLOT Daniel | 1640 F | VetM | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 4½ | 1720 |
20 | SIMIU Edgar | 1465 F | SenM | IDF | Schlak | 4½ | 1694 |
21 | MAILLOT Gregory | 1791 F | SenM | IDF | R2C2 Paris 14 | 4½ | 1667 |
22 | MACHNER Jacques | 1729 F | SenM | IDF | Blitz Academie | 4 | 1818 |
23 | DERGAOUI Amir | 1818 F | PupM | IDF | Echiquier Blanc-Mesnilois | 4 | 1792 |
24 | FRAYSSE Leandre | 1695 F | MinM | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 4 | 1665 |
25 | FURET Alban | 1835 F | SenM | IDF | Club 608 d’Echecs Paris | 4 | 1758 |
26 | APPIANO Davide | 1636 F | SenM | IDF | R2C2 Paris 14 | 4 | 1731 |
27 | BONNICHON Thomas | 1717 F | SenM | IDF | R2C2 Paris 14 | 4 | 1707 |
28 | RETHYMNIS Julien | 1199 E | SenM | IDF | R2C2 Paris 14 | 4 | 1715 |
29 | NABAZA OLIVERA Roilin | 1724 F | SenM | IDF | R2C2 Paris 14 | 4 | 1631 |
30 | KAHN Adam | 1614 F | PupM | PAC | Marseille-Echecs | 4 | 1681 |
31 | DIENY Jacques | 1633 F | SepM | IDF | Echiquier Scéen – Sceaux | 4 | 1671 |
32 | LAVERGNE Adrien | 1490 F | PouM | IDF | Club d’Echecs de Vanves | 4 | 1605 |
33 | MARTINAGE Max | 1199 E | SenM | IDF | R2C2 Paris 14 | 4 | 1695 |
34 | FROIDEVAUX Alain | 1601 F | VetM | IDF | Club d’Echecs du Vesinet | 4 | 1537 |
35 | WATSON Tiger | 1602 F | PouM | PAC | Marseille-Echecs | 4 | 1626 |
36 | DE BRAUWERE Erick | 1658 F | SepM | IDF | R2C2 Paris 14 | 4 | 1606 |
37 | DELERIVE Christian | 1644 F | SepM | IDF | Nomad’ Echecs | 4 | 1527 |
38 | KANNENGIESSER Philippe | 1493 F | SenM | IDF | La Tour de Juvisy | 4 | 1579 |
39 | KIORGWU Jesse | 1547 F | PupM | PAC | Marseille-Echecs | 4 | 1572 |
40 | BASTOS Eden | 1503 F | PupM | IDF | Cavalier Bleu Drancy | 4 | 1534 |
41 | LESCUYER Clement | 1454 F | PouM | IDF | Tour Blanche Echecs | 3½ | 1591 |
42 | SAADA BERTHON Gabriel | 1494 F | BenM | IDF | Palamede Echecs | 3½ | 1583 |
43 | TESSIER Maxime | 1199 E | SenM | IDF | R2C2 Paris 14 | 3½ | 1573 |
44 | MERLE DES ISLES Olivier | 1199 E | SenM | IDF | R2C2 Paris 14 | 3½ | 1572 |
45 | NAILLOU Jean-Marc | 1620 F | SepM | IDF | Nomad’ Echecs | 3½ | 1581 |
46 | BOUQUET Arthur | 1769 F | JunM | IDF | Blitz Academie | 3½ | 1601 |
47 | BIMONT Stephanie | 1443 F | SenF | IDF | Club d’Echecs de Vanves | 3½ | 1549 |
48 | FAUCHER Francois | 1699 F | SepM | CVL | A.A.J. Blois | 3 | 1506 |
49 | GHEERAERT Thomas | 1678 F | SenM | IDF | U.S.Villejuif Echecs | 3 | 1493 |
50 | MALEFANT Florent | 1472 F | MinM | IDF | Club d’Echecs du Vesinet | 3 | 1537 |
51 | WILS Bernard | 1477 F | VetM | IDF | R2C2 Paris 14 | 3 | 1550 |
52 | AHMIMACHE Bilale | 1505 F | SenM | IDF | R2C2 Paris 14 | 3 | 1572 |
53 | LESCUYER Stephane | 1500 F | SenM | IDF | R2C2 Paris 14 | 3 | 1525 |
54 | ALZATE VELEZ Simon | 1420 F | PouM | IDF | Palamede Echecs | 3 | 1499 |
55 | CLARI Jean-Francois | 1550 N | SenM | IDF | Echiquier de Franconville | 3 | 1550 |
56 | DELERIVE Clemence | 1622 F | MinF | IDF | Nomad’ Echecs | 3 | 1487 |
57 | CAMILLERI Florent | 1612 F | SenM | IDF | R2C2 Paris 14 | 3 | 1448 |
58 | VILLETTE Arnaud | 1515 F | PupM | IDF | Tactiques Echecs 77 | 3 | 1379 |
59 | SIMIU FUENTES Liam | 1290 N | PouM | IDF | Nomad’échecs club | 3 | 1354 |
60 | CARLI Antoine | 1199 E | SenM | IDF | R2C2 Paris 14 | 3 | 1417 |
61 | CLARI Julie | 1410 F | PouF | IDF | Tour Blanche Echecs | 3 | 1479 |
62 | TAYEG Pierre | 820 N | MinM | IDF | R2C2 Paris 14 | 3 | 1104 |
63 | YANWOAH Liam | 1489 F | PouM | IDF | M Echecs | 3 | 1490 |
64 | KADDOUM Mathiew | 799 E | PouM | IDF | R2C2 Paris 14 | 3 | 1255 |
65 | ISSAD Fatih | 1199 E | SenM | IDF | R2C2 Paris 14 | 3 | 1324 |
66 | BEAUFILS Marcel | 799 E | PouM | IDF | R2C2 Paris 14 | 3 | 1329 |
67 | MUSTAPHA Hayaan | 799 E | PouM | IDF | R2C2 Paris 14 | 3 | 1301 |
68 | CHEMLA Bruno | 1693 F | VetM | IDF | R2C2 Paris 14 | 2½ | 1475 |
69 | FONTAINE Octave | 1589 F | MinM | IDF | M Echecs | 2½ | 1555 |
70 | HOSTALIER Agnes | 1432 F | VetF | IDF | Malakoff et Mat | 2½ | 1352 |
71 | RIPERT Alexandre | 999 E | BenM | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 2 | 1365 |
72 | IZIKIAN Hayk | 1604 F | SepM | IDF | Ouvertures 93 | 2 | 1414 |
73 | BOUKIRAT Daris | 799 E | PouM | IDF | Camil Seneca Viry-Chatillon | 2 | 1202 |
74 | CHERAGA Kamal-Eddine | 1460 N | PpoM | IDF | Schlak | 2 | 1270 |
75 | CHAINTRON Eloi | 999 E | BenM | IDF | R2C2 Paris 14 | 2 | 1220 |
76 | SIMIU FUENTES Alma | 1120 N | PpoF | IDF | Nomad’échecs club | 2 | 1163 |
77 | GYSEN Emmanuel | 1380 N | MinM | IDF | Thomas Bourgneuf – Creteil | 2 | 1217 |
78 | CHERAGA Ahmad | 1340 N | PupM | IDF | Schlak | 2 | 1297 |
79 | ATALLAH KUNTZ Marius | 1000 N | BenM | IDF | R2C2 Paris 14 | 2 | 1203 |
80 | REYNE Pierre-Louis | 799 E | PouM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 2 | 1040 |
81 | TISON Angus | 1199 E | SenM | IDF | R2C2 Paris 14 | 2 | 1140 |
82 | PRONO-AMESTOY Andrea | 1199 E | MinM | IDF | R2C2 Paris 14 | 1½ | 1213 |
83 | RIVAUX Augustin | 999 E | BenM | IDF | R2C2 Paris 14 | 1½ | 1227 |
84 | HUE Noah | 799 E | PpoM | IDF | R2C2 Paris 14 | 1½ | 1269 |
85 | AMMOUCHE Adam | 799 E | PouM | IDF | R2C2 Paris 14 | 1 | 1031 |
86 | ROSAZZA RIZ BLOUIN Oscar | 799 E | PouM | IDF | R2C2 Paris 14 | 1 | 512 |
87 | BERLIOZ Oscar | 1199 E | SenM | IDF | R2C2 Paris 14 | 0 | 0 |
88 | BASTOS Noam | 799 E | PpoM | IDF | Cavalier Bleu Drancy | 0 | 468 |
Comme la première étape c’est le Minime Ernest Grulier (Nomad’Echecs) qui l’emporte avec 6,5 points sur 7 devant un autre Minine Pierre-Louis Abiven (Nomad’Echecs aussi !) avec 6 points. Le troisième, encore un Minime, est Valentin Alzate Velez (Palamede Echecs) avec 6 points.
La première féminine est la Juniore Sophia Lordier (Cannes) avec 6 points. Quatre jeunes ont donc dominés ce tournoi.
En plus des podiums classiques, ont été récompensés : le plus jeune joueur du tournoi, le petit poussin de 5 ans, Noam Bastos (Drancy) ainsi que la famille (père/fille) Clari (Franconville/Tour Blanche).
Laisser un commentaire